德力西 CDI-E180 系列是一款经济型矢量变频器,采用先进的控制技术,功率范围覆盖0.75kW至630kW。该系列变频器在保证性能的同时注重成本控制,具有功能实用、操作简单、性价比高的特点,广泛应用于风机、水泵、传送带、机床等各种通用工业场合。
主要特点
- 经济实用:在保证性能的前提下优化成本,性价比高
- 矢量控制:支持V/F控制和矢量控制,启动转矩大
- 宽电压设计:电压范围宽,适应电网波动能力强
- 操作简便:简洁的操作面板,易于上手
- 功能丰富:内置PID、多段速、简易PLC等实用功能
- 通信功能:内置RS485接口,支持Modbus RTU协议
- 完善保护:过流、过压、欠压、过载等多种保护功能
- 紧凑设计:结构紧凑,节省安装空间
技术参数
电气参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 额定电压 | 三相380V AC(-15%~+15%) |
| 额定频率 | 50/60Hz(±5%) |
| 功率范围 | 0.75kW - 630kW |
| 输出频率 | 0.00-400.00Hz |
| 载波频率 | 1.0-16.0kHz |
| 过载能力 | 150%额定电流60秒 |
功率规格(三相380V)
| 型号 | 功率 | 额定电流 | 适配电机 |
|---|---|---|---|
| CDI-E180G0R75T4B | 0.75kW | 2.1A | 0.75kW |
| CDI-E180G1R5T4B | 1.5kW | 3.8A | 1.5kW |
| CDI-E180G2R2T4B | 2.2kW | 5.1A | 2.2kW |
| CDI-E180G3R7T4B | 3.7kW | 9.0A | 3.7kW |
| CDI-E180G5R5T4B | 5.5kW | 13A | 5.5kW |
| CDI-E180G7R5T4B | 7.5kW | 17A | 7.5kW |
| CDI-E180G011T4B | 11kW | 25A | 11kW |
| CDI-E180G015T4B | 15kW | 32A | 15kW |
| CDI-E180G018T4B | 18.5kW | 37A | 18.5kW |
| CDI-E180G022T4B | 22kW | 45A | 22kW |
| CDI-E180G030T4B | 30kW | 60A | 30kW |
| CDI-E180G037T4B | 37kW | 75A | 37kW |
| CDI-E180G045T4B | 45kW | 90A | 45kW |
| CDI-E180G055T4B | 55kW | 110A | 55kW |
| CDI-E180G075T4B | 75kW | 150A | 75kW |
| CDI-E180G090T4B | 90kW | 180A | 90kW |
| CDI-E180G110T4B | 110kW | 220A | 110kW |
| CDI-E180G132T4B | 132kW | 260A | 132kW |
| CDI-E180G160T4B | 160kW | 320A | 160kW |
| CDI-E180G185T4B | 185kW | 370A | 185kW |
| CDI-E180G200T4B | 200kW | 390A | 200kW |
| CDI-E180G220T4B | 220kW | 430A | 220kW |
| CDI-E180G250T4B | 250kW | 480A | 250kW |
| CDI-E180G280T4B | 280kW | 530A | 280kW |
| CDI-E180G315T4B | 315kW | 600A | 315kW |
控制性能
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 控制方式 | V/F控制、矢量控制 |
| 调速范围 | 1:100 |
| 启动转矩 | 0.5Hz/150% |
| 速度精度 | ±0.5% |
| 频率分辨率 | 0.01Hz |
| 转矩提升 | 自动转矩提升、手动转矩提升 |
输入输出接口
| 类型 | 数量 | 规格 |
|---|---|---|
| 数字输入 | 6路 | 可编程,24VDC |
| 数字输出 | 2路 | 可编程,集电极开路 |
| 模拟输入 | 2路 | 0-10V/4-20mA |
| 模拟输出 | 1路 | 0-10V/4-20mA |
| 继电器输出 | 1路 | 3A/250VAC |
| RS485接口 | 1路 | Modbus RTU |
| 外部电源 | 1路 | +10V,+24V/150mA |
V/F控制
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| V/F曲线 | 直线型、平方型、用户自定义 |
| 转矩提升 | 0.0%-30.0% |
| 滑差补偿 | 支持 |
功能特性
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 加减速时间 | 2组独立加减速时间,0.1-3600.0秒 |
| 多段速运行 | 支持7段速运行 |
| 内置PID | 支持恒压供水等闭环控制 |
| 简易PLC | 支持多段程序自动运行 |
| 跳跃频率 | 2组跳跃频率 |
| 直流制动 | 停机直流制动 |
| 自动电压调整 | 自动保持输出电压稳定 |
| 休眠功能 | 低需求时自动休眠 |
| 故障自动复位 | 支持故障自动复位功能 |
保护与诊断
| 保护类型 | 说明 |
|---|---|
| 过流保护 | 加速、减速、恒速过流保护 |
| 过压保护 | 母线过压保护 |
| 欠压保护 | 输入欠压保护 |
| 过载保护 | 变频器过载、电机过载 |
| 过热保护 | 变频器过热保护 |
| 缺相保护 | 输入缺相保护 |
| 短路保护 | 输出短路保护 |
| 通信故障 | 通信超时保护 |
环境与机械
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | -10°C ~ +40°C |
| 存储温度 | -20°C ~ +60°C |
| 湿度 | 5%-95%RH,无凝露 |
| 海拔 | 1000m以下 |
| 安装 | 壁挂式安装 |
通信参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 物理接口 | RS485 |
| 协议 | Modbus RTU |
| 波特率 | 9600/19200/38400 bps |
| 数据位 | 8位 |
| 停止位 | 1/2位 |
| 校验位 | 无校验/奇校验/偶校验 |
应用领域
- 风机应用:中央空调、通风系统、锅炉引风
- 水泵应用:恒压供水、污水处理、灌溉系统
- 传送带:生产线输送带、物流输送系统
- 机床设备:数控机床、车床、铣床
- 纺织机械:纺纱、织布、印染设备
- 包装机械:包装机、封口机、贴标机
- 食品机械:食品加工、灌装、包装设备
- 建材机械:搅拌机、破碎机、制砖机
- 木工机械:锯床、刨床、雕刻机
操作面板
标准操作面板
- 显示:4位LED数码管
- 指示灯:运行、停止、故障状态指示
- 按键:运行、停止/复位、功能、增减、移位
- 功能:参数设置、运行监视、故障显示
面板功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 运行监视 | 显示频率、电流、电压等参数 |
| 参数设置 | 功能码浏览和修改 |
| 故障查询 | 故障代码显示和历史记录 |
| 运行控制 | 面板启停控制 |
选型指南
负载类型与选型
| 负载类型 | 选型建议 |
|---|---|
| 风机水泵 | 按电机额定功率选择 |
| 一般机械 | 按电机额定功率选择 |
| 重载起动 | 按电机额定功率放大一档 |
| 冲击负载 | 按电机额定功率放大一档 |
制动单元配置
| 功率范围 | 制动单元配置 |
|---|---|
| 0.75-7.5kW | 内置制动单元 |
| 11-37kW | 可选外置制动单元 |
| 45kW及以上 | 需配置外置制动单元 |
安装注意事项
- 安装环境:避免阳光直射、腐蚀性气体、易燃易爆环境
- 散热空间:变频器上下左右需留出足够的散热空间
- 接地:必须可靠接地,接地电阻小于4Ω
- 布线:强电和弱电分开布线,避免干扰
- 滤波器:对电磁兼容性要求高的场合可外置EMC滤波器

















































