霍尼韦尔 HAQ 系列是一款集成式室内空气质量传感器,可同时检测五种关键空气参数:温度、相对湿度、二氧化碳(CO2)浓度、PM2.5 浓度和甲醛(HCHO)浓度。传感器还可根据甲醛浓度计算并显示总挥发性有机化合物(TVOC)浓度。
该系列提供带显示屏和不带显示屏两种版本。带屏版本可通过 TFT 屏幕清晰显示各项空气质量数据,并根据 PM2.5 数据以表情符号直观展示空气质量等级。
主要特点
- 五合一检测:同时监测温度、湿度、CO2、PM2.5、甲醛(TVOC)
- 高精度传感器:采用高精度光声 NDIR CO2 传感器、激光 PM2.5 传感器、电化学甲醛传感器
- 实时数据传输:内置 Modbus-RTU 协议,RS485 通信接口
- 直观显示:TFT 彩屏版本可显示空气质量等级、PM1.0/PM10 数据
- 便捷安装:86 型接线盒入墙安装设计
- 多种供电方式:支持 24VDC 或 110~240VAC 供电
型号规格
| 型号 | 检测参数 | 显示屏 | 供电方式 | 面板颜色 |
|---|---|---|---|---|
| HAQ61L | 温度、湿度、CO2、PM2.5、甲醛、TVOC | 有(接近亮屏) | 110~240VAC | 黑色 |
| HAQ61L-NL | 同上 | 有(常亮) | 110~240VAC | 黑色 |
| HAQ61B | 同上 | 无 | 110~240VAC | 黑色 |
| HAQ61BW | 同上 | 无 | 110~240VAC | 白色 |
| HAQ41L | 温度、湿度、CO2、PM2.5、甲醛、TVOC | 有(接近亮屏) | 24VDC | 黑色 |
| HAQ41BW | 温度、湿度、CO2、PM2.5、甲醛、TVOC | 无 | 24VDC | 白色 |
| HAQ21L | CO2、PM2.5 | 有(接近亮屏) | 24VDC | 黑色 |
| HAQ21BW | CO2、PM2.5 | 无 | 24VDC | 白色 |
技术参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 通信协议 | Modbus RTU,RS485 |
| 供电方式 | HAQ61xx:110~240VAC 50/60Hz;HAQ41xx/HAQ21xx:24VDC ±20% SELV |
| 功耗 | ≤ 8W |
| 防护等级 | IP30 |
| 工作环境 | -10 ~ 50 ℃,相对湿度 ≤ 95%(无冷凝) |
| 存储环境 | -25 ~ 55 ℃,相对湿度 ≤ 95% |
| 外壳材质 | PC+ABS |
| 尺寸 | 86 × 86 × 60 mm |
传感器性能
| 检测参数 | 传感器类型 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 温度 | PN 结型数字温度传感器 | -10 ~ 55 ℃ | ±1 K |
| 湿度 | 电容式湿度传感器 | 0 ~ 99 %RH | ±5 %RH |
| PM2.5 | 激光型 PM2.5 传感器 | 0 ~ 999 μg/m³ | 0~100:±15 μg/m³;>100:±15% |
| CO2 | 光声 NDIR 传感器 | 400 ~ 2000 PPM | ±(50 PPM + 5% 测量值) |
| 甲醛 | 电化学甲醛传感器 | 0 ~ 999 PPB | 0~100:±20 PPB;>100:±20% |
Modbus 寄存器地址
| 地址 | 类型 | 内容描述 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 0x0001 | R/W | 设备地址 | - |
| 0x0002 | W | 波特率 | - |
| 0x000a | R | 温度(整型,值/10 为实际温度) | ℃ |
| 0x000b | R | 湿度(整型) | %RH |
| 0x000c | R | PM1.0(无符号整型) | μg/m³ |
| 0x000d | R | PM2.5(无符号整型) | μg/m³ |
| 0x000e | R | PM10(无符号整型) | μg/m³ |
| 0x000f | R | CO2 浓度值(无符号整型) | PPM |
| 0x001a | R | 甲醛浓度值(无符号整型) | PPB |
| 0x001b | R | VOC 浓度值(无符号整型) | PPB |
波特率设置
| 数值 | 波特率 |
|---|---|
| 00 30 | 4800 |
| 00 60 | 9600 |
| 00 C0 | 19200 |
| 01 80 | 38400 |
注:修改波特率后立即生效,无需重启设备。
应用场景
- 办公楼宇室内空气质量监测
- 学校、医院等公共场所环境监测
- 智能家居新风系统
- 温室大棚环境控制
- 工业洁净室环境监测
空气质量等级参考(基于 PM2.5)
| 表情符号 | PM2.5 范围 | 空气质量等级 |
|---|---|---|
| 😊 | 0 ~ 75 | 优 ~ 良 |
| 😐 | 76 ~ 115 | 轻度污染 |
| 😷 | ≥ 116 | 中度 ~ 重度污染 |

















































