项目时区设置
项目时区设置
什么是时区?
地球自转产生昼夜交替,不同地区看到太阳的时间不同,因此需要划分时区。为了统一时间标准,世界采用 UTC(协调世界时) 作为基准时间,各地区根据与 UTC 的偏移量来确定本地时间。
举个例子:假设一台传感器设备部署在北京,向 ThingsCloud 平台上报了一条消息,时间戳为 2025-06-15 10:00:00 UTC(这是平台保存的固定 UTC 时间)。不同地区的成员在控制台看到的时间会不同:
| 城市 | 所属地区 | 时区 | 显示时间 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 中国 | Asia/Shanghai (UTC+08:00) | 2025-06-15 18:00:00 |
| 伦敦 | 英国 | Europe/London (UTC+01:00) | 2025-06-15 11:00:00 |
| 纽约 | 美国 | America/New_York (UTC-04:00) | 2025-06-15 06:00:00 |
| 巴黎 | 法国 | Europe/Paris (UTC+02:00) | 2025-06-15 12:00:00 |
| 东京 | 日本 | Asia/Tokyo (UTC+09:00) | 2025-06-15 19:00:00 |
| 洛杉矶 | 美国 | America/Los_Angeles (UTC-07:00) | 2025-06-15 03:00:00 |
| 迪拜 | 阿联酋 | Asia/Dubai (UTC+04:00) | 2025-06-15 14:00:00 |
| 利雅得 | 沙特阿拉伯 | Asia/Riyadh (UTC+03:00) | 2025-06-15 13:00:00 |
| 曼谷 | 泰国 | Asia/Bangkok (UTC+07:00) | 2025-06-15 17:00:00 |
| 新加坡 | 新加坡 | Asia/Singapore (UTC+08:00) | 2025-06-15 18:00:00 |
| 雅加达 | 印尼 | Asia/Jakarta (UTC+07:00) | 2025-06-15 17:00:00 |
什么是项目时区?
项目时区决定了项目中所有时间显示和定时任务的基准。ThingsCloud 提供了两种项目时区模式,满足不同的应用场景和团队协作需求。

- 自动获取时区模式:不同地域的成员使用自己所在地的时区,查看各自本地的时间。适合团队成员在同一地区或各自管理本地设备的场景。
- 固定时区模式:强制所有成员使用同一个固定的时区,确保团队看到的时间一致。适合跨地域团队协作,避免因时区差异造成的混淆。
例如,您的团队在北京和伦敦都有成员:
- 如果设置为固定时区(如 Asia/Shanghai, UTC+08:00),所有成员看到的都是北京时间,便于统一沟通和问题排查。
- 如果开启自动获取时区,北京成员看到北京时间(Asia/Shanghai, UTC+08:00),伦敦成员看到伦敦时间(Europe/London, UTC+00:00),各自方便本地工作。
小知识:为什么北京时间是 Asia/Shanghai?
IANA 时区数据库是国际通用的时区标准,它使用 地区/城市 的格式来命名时区。对于中国,时区名称选择了上海(Shanghai)而非北京,这是由于历史原因——该数据库最早由阿德霍姆大学的 Arthur David Olson 维护,上海作为当时中国最大的工商业城市和国际港口,在国际交流中更为知名。
在 IANA 时区数据库(tz database)里,代表中国大陆统一使用的时区只有 1 个:Asia/Shanghai,它的 UTC 偏移为 +08:00。
项目时区的作用
时间显示
项目中所有显示的时间都按照项目时区进行展示,例如:
- 设备活跃时间
- 设备属性更新时间
- 设备历史数据更新时间
- 告警消息时间
- 调试日志中的设备消息时间
- 任务运行时间
- 用户操作时间
- 其它时间
定时任务
任务的定时设置默认使用项目时区作为时间基准,您也可以手动选择自定义时区。
- 只运行一次的定时任务:按照项目时区设置运行时间。
- 每日定时任务:按照项目时区设置每日的运行时间。

如何设置项目时区
进入项目 > 设置 > 概要
找到项目时区卡片,显示项目默认时区设置
点击编辑按钮,打开时区设置对话框

选择时区设置方式:
- 自动获取时区:开启此选项,自动检测当前成员的系统时区
- 指定项目时区:关闭自动选项,从列表中选择固定时区
点击保存完成设置
常见问题
修改项目时区后,历史数据的时间会变化吗?
历史数据的时间戳不变,但显示时会按照新的项目时区进行转换。例如,原本设置为 Asia/Shanghai(UTC+08:00)的项目,修改为 Asia/Tokyo(UTC+09:00)后,同一条时间戳的显示时间会增加 1 个小时。
不同项目成员看到的时间一样吗?
如果项目设置了固定的时区,所有成员看到的时间都是一致的。如果开启了自动获取时区,不同成员看到的是各自本地时区的时间。
任务执行时间受项目时区影响吗?
是的,任务的定时设置默认按照项目时区执行。如果为定时任务单独设置了自定义时区,则该任务按照自定义时区执行,不受项目时区影响。
设备上报的时间受项目时区影响吗?
设备上报的时间戳(UTC 时间)不受影响,但在控制台显示时会按照项目时区进行转换。
附录:IANA 时区列表
以下是 IANA 时区数据库(来自 Time Zone Database)中所有支持的时区及其 UTC 偏移(按地区分组)。
注意
以下时区的 UTC 偏移是基于当前时间(2026年2月6日)计算的。由于部分国家和地区实行夏令时(Daylight Saving Time)制度,同一时区在不同时期的 UTC 偏移可能会有所变化。因此,表中数据仅供参考,实际使用时请以系统实时显示的时区偏移为准。
不过,您完全不用担心夏令时问题,ThingsCloud 会根据 IANA 时区数据库自动处理夏令时切换。
Africa
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Africa/Abidjan | UTC |
| Africa/Accra | UTC |
| Africa/Addis_Ababa | UTC+03:00 |
| Africa/Algiers | UTC+01:00 |
| Africa/Asmera | UTC+03:00 |
| Africa/Bamako | UTC |
| Africa/Bangui | UTC+01:00 |
| Africa/Banjul | UTC |
| Africa/Bissau | UTC |
| Africa/Blantyre | UTC+02:00 |
| Africa/Brazzaville | UTC+01:00 |
| Africa/Bujumbura | UTC+02:00 |
| Africa/Cairo | UTC+02:00 |
| Africa/Casablanca | UTC+01:00 |
| Africa/Ceuta | UTC+01:00 |
| Africa/Conakry | UTC |
| Africa/Dakar | UTC |
| Africa/Dar_es_Salaam | UTC+03:00 |
| Africa/Djibouti | UTC+03:00 |
| Africa/Douala | UTC+01:00 |
| Africa/El_Aaiun | UTC+01:00 |
| Africa/Freetown | UTC |
| Africa/Gaborone | UTC+02:00 |
| Africa/Harare | UTC+02:00 |
| Africa/Johannesburg | UTC+02:00 |
| Africa/Juba | UTC+02:00 |
| Africa/Kampala | UTC+03:00 |
| Africa/Khartoum | UTC+02:00 |
| Africa/Kigali | UTC+02:00 |
| Africa/Kinshasa | UTC+01:00 |
| Africa/Lagos | UTC+01:00 |
| Africa/Libreville | UTC+01:00 |
| Africa/Lome | UTC |
| Africa/Luanda | UTC+01:00 |
| Africa/Lubumbashi | UTC+02:00 |
| Africa/Lusaka | UTC+02:00 |
| Africa/Malabo | UTC+01:00 |
| Africa/Maputo | UTC+02:00 |
| Africa/Maseru | UTC+02:00 |
| Africa/Mbabane | UTC+02:00 |
| Africa/Mogadishu | UTC+03:00 |
| Africa/Monrovia | UTC |
| Africa/Nairobi | UTC+03:00 |
| Africa/Ndjamena | UTC+01:00 |
| Africa/Niamey | UTC+01:00 |
| Africa/Nouakchott | UTC |
| Africa/Ouagadougou | UTC |
| Africa/Porto-Novo | UTC+01:00 |
| Africa/Sao_Tome | UTC |
| Africa/Tripoli | UTC+02:00 |
| Africa/Tunis | UTC+01:00 |
| Africa/Windhoek | UTC+02:00 |
America
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| America/Adak | UTC-10:00 |
| America/Anchorage | UTC-09:00 |
| America/Anguilla | UTC-04:00 |
| America/Antigua | UTC-04:00 |
| America/Araguaina | UTC-03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Salta | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | UTC-03:00 |
| America/Aruba | UTC-04:00 |
| America/Asuncion | UTC-03:00 |
| America/Bahia | UTC-03:00 |
| America/Bahia_Banderas | UTC-06:00 |
| America/Barbados | UTC-04:00 |
| America/Belem | UTC-03:00 |
| America/Belize | UTC-06:00 |
| America/Blanc-Sablon | UTC-04:00 |
| America/Boa_Vista | UTC-04:00 |
| America/Bogota | UTC-05:00 |
| America/Boise | UTC-07:00 |
| America/Buenos_Aires | UTC-03:00 |
| America/Cambridge_Bay | UTC-07:00 |
| America/Campo_Grande | UTC-04:00 |
| America/Cancun | UTC-05:00 |
| America/Caracas | UTC-04:00 |
| America/Catamarca | UTC-03:00 |
| America/Cayenne | UTC-03:00 |
| America/Cayman | UTC-05:00 |
| America/Chicago | UTC-06:00 |
| America/Chihuahua | UTC-06:00 |
| America/Ciudad_Juarez | UTC-07:00 |
| America/Coral_Harbour | UTC-05:00 |
| America/Cordoba | UTC-03:00 |
| America/Costa_Rica | UTC-06:00 |
| America/Creston | UTC-07:00 |
| America/Cuiaba | UTC-04:00 |
| America/Curacao | UTC-04:00 |
| America/Danmarkshavn | UTC |
| America/Dawson | UTC-07:00 |
| America/Dawson_Creek | UTC-07:00 |
| America/Denver | UTC-07:00 |
| America/Detroit | UTC-05:00 |
| America/Dominica | UTC-04:00 |
| America/Edmonton | UTC-07:00 |
| America/Eirunepe | UTC-05:00 |
| America/El_Salvador | UTC-06:00 |
| America/Fort_Nelson | UTC-07:00 |
| America/Fortaleza | UTC-03:00 |
| America/Glace_Bay | UTC-04:00 |
| America/Godthab | UTC-02:00 |
| America/Goose_Bay | UTC-04:00 |
| America/Grand_Turk | UTC-05:00 |
| America/Grenada | UTC-04:00 |
| America/Guadeloupe | UTC-04:00 |
| America/Guatemala | UTC-06:00 |
| America/Guayaquil | UTC-05:00 |
| America/Guyana | UTC-04:00 |
| America/Halifax | UTC-04:00 |
| America/Havana | UTC-05:00 |
| America/Hermosillo | UTC-07:00 |
| America/Indiana/Knox | UTC-06:00 |
| America/Indiana/Marengo | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | UTC-06:00 |
| America/Indiana/Vevay | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Winamac | UTC-05:00 |
| America/Indianapolis | UTC-05:00 |
| America/Inuvik | UTC-07:00 |
| America/Iqaluit | UTC-05:00 |
| America/Jamaica | UTC-05:00 |
| America/Jujuy | UTC-03:00 |
| America/Juneau | UTC-09:00 |
| America/Kentucky/Monticello | UTC-05:00 |
| America/Kralendijk | UTC-04:00 |
| America/La_Paz | UTC-04:00 |
| America/Lima | UTC-05:00 |
| America/Los_Angeles | UTC-08:00 |
| America/Louisville | UTC-05:00 |
| America/Lower_Princes | UTC-04:00 |
| America/Maceio | UTC-03:00 |
| America/Managua | UTC-06:00 |
| America/Manaus | UTC-04:00 |
| America/Marigot | UTC-04:00 |
| America/Martinique | UTC-04:00 |
| America/Matamoros | UTC-06:00 |
| America/Mazatlan | UTC-07:00 |
| America/Mendoza | UTC-03:00 |
| America/Menominee | UTC-06:00 |
| America/Merida | UTC-06:00 |
| America/Metlakatla | UTC-09:00 |
| America/Mexico_City | UTC-06:00 |
| America/Miquelon | UTC-03:00 |
| America/Moncton | UTC-04:00 |
| America/Monterrey | UTC-06:00 |
| America/Montevideo | UTC-03:00 |
| America/Montserrat | UTC-04:00 |
| America/Nassau | UTC-05:00 |
| America/New_York | UTC-05:00 |
| America/Nome | UTC-09:00 |
| America/Noronha | UTC-02:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | UTC-06:00 |
| America/North_Dakota/Center | UTC-06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | UTC-06:00 |
| America/Ojinaga | UTC-06:00 |
| America/Panama | UTC-05:00 |
| America/Paramaribo | UTC-03:00 |
| America/Phoenix | UTC-07:00 |
| America/Port-au-Prince | UTC-05:00 |
| America/Port_of_Spain | UTC-04:00 |
| America/Porto_Velho | UTC-04:00 |
| America/Puerto_Rico | UTC-04:00 |
| America/Punta_Arenas | UTC-03:00 |
| America/Rankin_Inlet | UTC-06:00 |
| America/Recife | UTC-03:00 |
| America/Regina | UTC-06:00 |
| America/Resolute | UTC-06:00 |
| America/Rio_Branco | UTC-05:00 |
| America/Santarem | UTC-03:00 |
| America/Santiago | UTC-03:00 |
| America/Santo_Domingo | UTC-04:00 |
| America/Sao_Paulo | UTC-03:00 |
| America/Scoresbysund | UTC-02:00 |
| America/Sitka | UTC-09:00 |
| America/St_Barthelemy | UTC-04:00 |
| America/St_Johns | UTC-03:30 |
| America/St_Kitts | UTC-04:00 |
| America/St_Lucia | UTC-04:00 |
| America/St_Thomas | UTC-04:00 |
| America/St_Vincent | UTC-04:00 |
| America/Swift_Current | UTC-06:00 |
| America/Tegucigalpa | UTC-06:00 |
| America/Thule | UTC-04:00 |
| America/Tijuana | UTC-08:00 |
| America/Toronto | UTC-05:00 |
| America/Tortola | UTC-04:00 |
| America/Vancouver | UTC-08:00 |
| America/Whitehorse | UTC-07:00 |
| America/Winnipeg | UTC-06:00 |
| America/Yakutat | UTC-09:00 |
Antarctica
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Antarctica/Casey | UTC+08:00 |
| Antarctica/Davis | UTC+07:00 |
| Antarctica/DumontDUrville | UTC+10:00 |
| Antarctica/Macquarie | UTC+11:00 |
| Antarctica/Mawson | UTC+05:00 |
| Antarctica/McMurdo | UTC+13:00 |
| Antarctica/Palmer | UTC-03:00 |
| Antarctica/Rothera | UTC-03:00 |
| Antarctica/Syowa | UTC+03:00 |
| Antarctica/Troll | UTC |
| Antarctica/Vostok | UTC+05:00 |
Arctic
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Arctic/Longyearbyen | UTC+01:00 |
Asia
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Asia/Aden | UTC+03:00 |
| Asia/Almaty | UTC+05:00 |
| Asia/Amman | UTC+03:00 |
| Asia/Anadyr | UTC+12:00 |
| Asia/Aqtau | UTC+05:00 |
| Asia/Aqtobe | UTC+05:00 |
| Asia/Ashgabat | UTC+05:00 |
| Asia/Atyrau | UTC+05:00 |
| Asia/Baghdad | UTC+03:00 |
| Asia/Bahrain | UTC+03:00 |
| Asia/Baku | UTC+04:00 |
| Asia/Bangkok | UTC+07:00 |
| Asia/Barnaul | UTC+07:00 |
| Asia/Beirut | UTC+02:00 |
| Asia/Bishkek | UTC+06:00 |
| Asia/Brunei | UTC+08:00 |
| Asia/Calcutta | UTC+05:30 |
| Asia/Chita | UTC+09:00 |
| Asia/Choibalsan | UTC+08:00 |
| Asia/Colombo | UTC+05:30 |
| Asia/Damascus | UTC+03:00 |
| Asia/Dhaka | UTC+06:00 |
| Asia/Dili | UTC+09:00 |
| Asia/Dubai | UTC+04:00 |
| Asia/Dushanbe | UTC+05:00 |
| Asia/Famagusta | UTC+02:00 |
| Asia/Gaza | UTC+02:00 |
| Asia/Hebron | UTC+02:00 |
| Asia/Hong_Kong | UTC+08:00 |
| Asia/Hovd | UTC+07:00 |
| Asia/Irkutsk | UTC+08:00 |
| Asia/Jakarta | UTC+07:00 |
| Asia/Jayapura | UTC+09:00 |
| Asia/Jerusalem | UTC+02:00 |
| Asia/Kabul | UTC+04:30 |
| Asia/Kamchatka | UTC+12:00 |
| Asia/Karachi | UTC+05:00 |
| Asia/Katmandu | UTC+05:45 |
| Asia/Khandyga | UTC+09:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | UTC+07:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | UTC+08:00 |
| Asia/Kuching | UTC+08:00 |
| Asia/Kuwait | UTC+03:00 |
| Asia/Macau | UTC+08:00 |
| Asia/Magadan | UTC+11:00 |
| Asia/Makassar | UTC+08:00 |
| Asia/Manila | UTC+08:00 |
| Asia/Muscat | UTC+04:00 |
| Asia/Nicosia | UTC+02:00 |
| Asia/Novokuznetsk | UTC+07:00 |
| Asia/Novosibirsk | UTC+07:00 |
| Asia/Omsk | UTC+06:00 |
| Asia/Oral | UTC+05:00 |
| Asia/Phnom_Penh | UTC+07:00 |
| Asia/Pontianak | UTC+07:00 |
| Asia/Pyongyang | UTC+09:00 |
| Asia/Qatar | UTC+03:00 |
| Asia/Qostanay | UTC+05:00 |
| Asia/Qyzylorda | UTC+05:00 |
| Asia/Rangoon | UTC+06:30 |
| Asia/Riyadh | UTC+03:00 |
| Asia/Saigon | UTC+07:00 |
| Asia/Sakhalin | UTC+11:00 |
| Asia/Samarkand | UTC+05:00 |
| Asia/Seoul | UTC+09:00 |
| Asia/Shanghai | UTC+08:00 |
| Asia/Singapore | UTC+08:00 |
| Asia/Srednekolymsk | UTC+11:00 |
| Asia/Taipei | UTC+08:00 |
| Asia/Tashkent | UTC+05:00 |
| Asia/Tbilisi | UTC+04:00 |
| Asia/Tehran | UTC+03:30 |
| Asia/Thimphu | UTC+06:00 |
| Asia/Tokyo | UTC+09:00 |
| Asia/Tomsk | UTC+07:00 |
| Asia/Ulaanbaatar | UTC+08:00 |
| Asia/Urumqi | UTC+06:00 |
| Asia/Ust-Nera | UTC+10:00 |
| Asia/Vientiane | UTC+07:00 |
| Asia/Vladivostok | UTC+10:00 |
| Asia/Yakutsk | UTC+09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | UTC+05:00 |
| Asia/Yerevan | UTC+04:00 |
Atlantic
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Atlantic/Azores | UTC-01:00 |
| Atlantic/Bermuda | UTC-04:00 |
| Atlantic/Canary | UTC |
| Atlantic/Cape_Verde | UTC-01:00 |
| Atlantic/Faeroe | UTC |
| Atlantic/Madeira | UTC |
| Atlantic/Reykjavik | UTC |
| Atlantic/South_Georgia | UTC-02:00 |
| Atlantic/St_Helena | UTC |
| Atlantic/Stanley | UTC-03:00 |
Australia
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Australia/Adelaide | UTC+10:30 |
| Australia/Brisbane | UTC+10:00 |
| Australia/Broken_Hill | UTC+10:30 |
| Australia/Darwin | UTC+09:30 |
| Australia/Eucla | UTC+08:45 |
| Australia/Hobart | UTC+11:00 |
| Australia/Lindeman | UTC+10:00 |
| Australia/Lord_Howe | UTC+11:00 |
| Australia/Melbourne | UTC+11:00 |
| Australia/Perth | UTC+08:00 |
| Australia/Sydney | UTC+11:00 |
Europe
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Europe/Amsterdam | UTC+01:00 |
| Europe/Andorra | UTC+01:00 |
| Europe/Astrakhan | UTC+04:00 |
| Europe/Athens | UTC+02:00 |
| Europe/Belgrade | UTC+01:00 |
| Europe/Berlin | UTC+01:00 |
| Europe/Bratislava | UTC+01:00 |
| Europe/Brussels | UTC+01:00 |
| Europe/Bucharest | UTC+02:00 |
| Europe/Budapest | UTC+01:00 |
| Europe/Busingen | UTC+01:00 |
| Europe/Chisinau | UTC+02:00 |
| Europe/Copenhagen | UTC+01:00 |
| Europe/Dublin | UTC |
| Europe/Gibraltar | UTC+01:00 |
| Europe/Guernsey | UTC |
| Europe/Helsinki | UTC+02:00 |
| Europe/Isle_of_Man | UTC |
| Europe/Istanbul | UTC+03:00 |
| Europe/Jersey | UTC |
| Europe/Kaliningrad | UTC+02:00 |
| Europe/Kiev | UTC+02:00 |
| Europe/Kirov | UTC+03:00 |
| Europe/Lisbon | UTC |
| Europe/Ljubljana | UTC+01:00 |
| Europe/London | UTC |
| Europe/Luxembourg | UTC+01:00 |
| Europe/Madrid | UTC+01:00 |
| Europe/Malta | UTC+01:00 |
| Europe/Mariehamn | UTC+02:00 |
| Europe/Minsk | UTC+03:00 |
| Europe/Monaco | UTC+01:00 |
| Europe/Moscow | UTC+03:00 |
| Europe/Oslo | UTC+01:00 |
| Europe/Paris | UTC+01:00 |
| Europe/Podgorica | UTC+01:00 |
| Europe/Prague | UTC+01:00 |
| Europe/Riga | UTC+02:00 |
| Europe/Rome | UTC+01:00 |
| Europe/Samara | UTC+04:00 |
| Europe/San_Marino | UTC+01:00 |
| Europe/Sarajevo | UTC+01:00 |
| Europe/Saratov | UTC+04:00 |
| Europe/Simferopol | UTC+03:00 |
| Europe/Skopje | UTC+01:00 |
| Europe/Sofia | UTC+02:00 |
| Europe/Stockholm | UTC+01:00 |
| Europe/Tallinn | UTC+02:00 |
| Europe/Tirane | UTC+01:00 |
| Europe/Ulyanovsk | UTC+04:00 |
| Europe/Vaduz | UTC+01:00 |
| Europe/Vatican | UTC+01:00 |
| Europe/Vienna | UTC+01:00 |
| Europe/Vilnius | UTC+02:00 |
| Europe/Volgograd | UTC+03:00 |
| Europe/Warsaw | UTC+01:00 |
| Europe/Zagreb | UTC+01:00 |
| Europe/Zurich | UTC+01:00 |
Indian
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Indian/Antananarivo | UTC+03:00 |
| Indian/Chagos | UTC+06:00 |
| Indian/Christmas | UTC+07:00 |
| Indian/Cocos | UTC+06:30 |
| Indian/Comoro | UTC+03:00 |
| Indian/Kerguelen | UTC+05:00 |
| Indian/Mahe | UTC+04:00 |
| Indian/Maldives | UTC+05:00 |
| Indian/Mauritius | UTC+04:00 |
| Indian/Mayotte | UTC+03:00 |
| Indian/Reunion | UTC+04:00 |
Pacific
| 时区 | UTC 偏移 |
|---|---|
| Pacific/Apia | UTC+13:00 |
| Pacific/Auckland | UTC+13:00 |
| Pacific/Bougainville | UTC+11:00 |
| Pacific/Chatham | UTC+13:45 |
| Pacific/Easter | UTC-05:00 |
| Pacific/Efate | UTC+11:00 |
| Pacific/Enderbury | UTC+13:00 |
| Pacific/Fakaofo | UTC+13:00 |
| Pacific/Fiji | UTC+12:00 |
| Pacific/Funafuti | UTC+12:00 |
| Pacific/Galapagos | UTC-06:00 |
| Pacific/Gambier | UTC-09:00 |
| Pacific/Guadalcanal | UTC+11:00 |
| Pacific/Guam | UTC+10:00 |
| Pacific/Honolulu | UTC-10:00 |
| Pacific/Kiritimati | UTC+14:00 |
| Pacific/Kosrae | UTC+11:00 |
| Pacific/Kwajalein | UTC+12:00 |
| Pacific/Majuro | UTC+12:00 |
| Pacific/Marquesas | UTC-09:30 |
| Pacific/Midway | UTC-11:00 |
| Pacific/Nauru | UTC+12:00 |
| Pacific/Niue | UTC-11:00 |
| Pacific/Norfolk | UTC+12:00 |
| Pacific/Noumea | UTC+11:00 |
| Pacific/Pago_Pago | UTC-11:00 |
| Pacific/Palau | UTC+09:00 |
| Pacific/Pitcairn | UTC-08:00 |
| Pacific/Ponape | UTC+11:00 |
| Pacific/Port_Moresby | UTC+10:00 |
| Pacific/Rarotonga | UTC-10:00 |
| Pacific/Saipan | UTC+10:00 |
| Pacific/Tahiti | UTC-10:00 |
| Pacific/Tarawa | UTC+12:00 |
| Pacific/Tongatapu | UTC+13:00 |
| Pacific/Truk | UTC+10:00 |
| Pacific/Wake | UTC+12:00 |
| Pacific/Wallis | UTC+12:00 |