场景示例
场景示例
核心能力
- 🤝 多设备协同:一次点击控制多个不同设备执行不同操作
- 🎛️ 动作序列编排:按业务逻辑顺序执行多个动作
- ⏱️ 延迟等待:动作之间支持延迟,满足设备响应时间需求
- 🔄 可复用性:场景可被自动化调用,实现复杂联动逻辑
⚙️ 示例1:产线启动场景
场景特点:多设备 | 顺序执行 | 多段延迟
📋 需求
一键启动生产线设备,需要按严格顺序执行:传送带启动 → 等待 5 秒 → 主电机启动 → 等待 10 秒 → 加热设备启动 → 记录启动时间。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:传送带控制器,属性:开关=ON,速度="中速" |
| ⏱️ 延迟 | 5 秒 |
| 📤 下发属性 | 设备:主电机,属性:开关=ON,运行模式="正常" |
| ⏱️ 延迟 | 10 秒 |
| 📤 下发属性 | 设备:加热设备,属性:开关=ON,目标温度=180 |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:生产管理系统,属性:产线状态="运行中",启动时间=当前时间 |
💡 关键点
- 6个动作按业务逻辑顺序编排
- 两段延迟确保设备间响应时间
- 同时控制多个不同类型的设备
- 记录操作时间便于追溯
🛑 示例2:产线安全停机场景
场景特点:顺序编排 | 降温等待 | 状态记录
📋 需求
一键安全关闭生产线设备,需要按安全顺序执行:关闭加热 → 等待降温 30 秒 → 停止主电机 → 等待 5 秒 → 停止传送带 → 停止除尘 → 记录停机时间。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:加热设备,属性:开关=OFF |
| ⏱️ 延迟 | 30 秒(等待降温) |
| 📤 下发属性 | 设备:主电机,属性:开关=OFF |
| ⏱️ 延迟 | 5 秒 |
| 📤 下发属性 | 设备:传送带控制器,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:除尘设备,属性:开关=OFF |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:生产管理系统,属性:产线状态="已停机",停机时间=当前时间 |
⚠️ 注意事项
产线停机涉及设备安全,请确保按照正确的顺序执行停机操作。加热设备关闭后必须等待充分降温才能停止其他设备。
💡 示例3:工厂节能模式
场景特点:多区域 | 多设备类型 | 状态管理
📋 需求
一键切换到节能模式,涉及照明、空调、非必要设备等多个系统。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:厂区照明系统,属性:亮度=50% |
| 📤 下发属性 | 设备:办公区照明,属性:亮度=30% |
| 📤 下发属性 | 设备:空调系统,属性:温度=26,模式="节能" |
| 📤 下发属性 | 设备:非必要设备组,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:新风系统,属性:风速="低" |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:能源管理系统,属性:当前模式="节能模式",节能等级=2 |
💡 说明
- 一个场景控制多个区域的多个设备类型
- 使用"更新云端属性"记录当前运行模式
- 节能模式可被定时自动化在峰时电价自动触发
🌱 示例4:温室大棚日间模式
场景特点:农业场景 | 多系统联动
📋 需求
一键切换温室大棚到日间工作模式,涉及遮阳、通风、补光、灌溉等多个农业系统。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:遮阳帘控制器,属性:开合度=50% |
| 📤 下发属性 | 设备:通风系统,属性:开关=ON,风速="中" |
| 📤 下发属性 | 设备:补光系统,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:灌溉系统,属性:模式="日间自动" |
| 📤 下发属性 | 设备:CO2 补充系统,属性:开关=ON |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:温室控制系统,属性:当前模式="日间模式" |
🔒 示例5:仓储区夜间安防模式
场景特点:安防 | 照明 | 门禁联动
📋 需求
一键切换仓储区到夜间模式,涉及照明、安防、监控、门禁等多个安防子系统。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:仓储区主照明,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:安防照明,属性:开关=ON,亮度=30% |
| 📤 下发属性 | 设备:安防系统,属性:布防状态="已布防" |
| 📤 下发属性 | 设备:监控摄像头组,属性:录制模式="移动侦测" |
| 📤 下发属性 | 设备:门禁系统,属性:访问模式="受限" |
| 📤 下发属性 | 设备:周界报警,属性:布防状态="已布防" |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:仓储管理系统,属性:当前模式="夜间模式",切换时间=当前时间 |
🐟 示例6:养殖场定时投喂场景
场景特点:多区域 | 延迟 | 数据采集
📋 需求
一键执行养殖场定时投喂操作,涉及多个投喂区域和水质监测。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:自动投喂机A区,属性:投喂量=50kg,投喂=ON |
| 📤 下发属性 | 设备:自动投喂机B区,属性:投喂量=50kg,投喂=ON |
| 📤 下发属性 | 设备:自动投喂机C区,属性:投喂量=30kg,投喂=ON |
| ⏱️ 延迟 | 10 分钟(等待投喂完成) |
| 📋 执行任务 | 设备:水质监测传感器,任务:采集水质数据 |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:养殖管理系统,属性:上次投喂时间=当前时间,投喂区域="A区+B区+C区" |
🏢 示例7:楼宇会议室就绪模式
场景特点:多设备 | 投影 | 环境控制
📋 需求
一键将会议室设置为会议就绪状态,涉及照明、空调、影音设备等。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:会议室照明,属性:亮度=80%,色温="冷白" |
| 📤 下发属性 | 设备:空调,属性:开关=ON,温度=24,模式="制冷" |
| 📤 下发属性 | 设备:电动幕布,属性:开合度=100% |
| 📤 下发属性 | 设备:投影仪,属性:电源=ON |
| 📤 下发属性 | 设备:音响系统,属性:开关=ON,音量=50% |
| 📤 下发属性 | 设备:电动窗帘,属性:开合度=0%(关闭遮光) |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:会议预约系统,属性:会议室状态="使用中" |
🔄 示例8:工厂换班模式
场景特点:数据记录 | 设备调整 | 状态切换
📋 需求
一键完成换班时的设备状态切换和数据记录,涉及产线数据、照明、通风等。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📋 执行任务 | 设备:产线设备,任务:记录当前产量数据 |
| ⏱️ 延迟 | 30 秒(等待数据记录完成) |
| 📤 下发属性 | 设备:工位照明,属性:亮度=100% |
| 📤 下发属性 | 设备:通风系统,属性:风速="高" |
| 📤 下发属性 | 设备:背景音乐,属性:播放="换班提示音" |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:生产管理系统,属性:当前班次="白班",换班时间=当前时间 |
🚨 示例9:产线紧急停机场景
场景特点:安全关键 | 多设备立即响应
📋 需求
一键完成生产线的紧急停机操作,涉及主电机、辅助设备、告警灯等,无延迟立即执行。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:主电机,属性:运行状态="紧急停机" |
| 📤 下发属性 | 设备:传送带,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:加热设备,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:辅助设备组,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:告警指示灯,属性:颜色="红色",闪烁=ON |
| 📤 下发属性 | 设备:广播系统,属性:播放="紧急停机广播" |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:生产管理系统,属性:产线状态="紧急停机",停机时间=当前时间 |
⚠️ 注意事项
紧急停机场景涉及安全操作,请确保操作人员经过培训后再使用。紧急场景通常不设置延迟,确保所有设备立即响应。
🔍 示例10:数据中心巡检场景
场景特点:多任务执行 | 延迟 | 状态记录
📋 需求
一键开启巡检相关设备并执行巡检任务,涉及照明、环境监测、UPS检查等。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:巡检通道照明,属性:开关=ON |
| 📋 执行任务 | 设备:环境监测设备,任务:采集当前环境数据 |
| 📋 执行任务 | 设备:UPS系统,任务:检查电池状态 |
| 📋 执行任务 | 设备:精密空调,任务:检查运行状态 |
| ⏱️ 延迟 | 60 秒(等待巡检完成) |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:巡检记录,属性:上次巡检时间=当前时间,巡检结果="已完成" |
| 📤 下发属性 | 设备:巡检通道照明,属性:开关=OFF |
💧 示例11:智慧农业分区喷灌场景
场景特点:多阀门 | 顺序延迟 | 区域管理
📋 需求
一键启动分区喷灌系统,按顺序灌溉不同区域,避免水压不足。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:A区喷灌阀门,属性:开关=ON |
| ⏱️ 延迟 | 15 分钟 |
| 📤 下发属性 | 设备:A区喷灌阀门,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:B区喷灌阀门,属性:开关=ON |
| ⏱️ 延迟 | 15 分钟 |
| 📤 下发属性 | 设备:B区喷灌阀门,属性:开关=OFF |
| 📤 下发属性 | 设备:C区喷灌阀门,属性:开关=ON |
| ⏱️ 延迟 | 10 分钟 |
| 📤 下发属性 | 设备:C区喷灌阀门,属性:开关=OFF |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:农业管理系统,属性:上次喷灌时间=当前时间,喷灌区域="A区+B区+C区" |
💡 技巧
使用顺序延迟确保同一时间只有一个区域在灌溉,避免水压不足导致喷灌效果差。该场景可被定时自动化在指定时间自动调用。
🆘 示例12:应急响应场景
场景特点:安全关键 | 多系统联动
📋 需求
一键启动应急响应流程,涉及照明、广播、门禁、电梯等多个安全相关系统。
⚙️ 配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:应急照明,属性:开关=ON |
| 📤 下发属性 | 设备:普通照明,属性:开关=ON,亮度=100% |
| 📤 下发属性 | 设备:广播系统,属性:播放状态="应急广播" |
| 📤 下发属性 | 设备:门禁系统,属性:模式="紧急疏散"(所有门禁开放) |
| 📤 下发属性 | 设备:电梯系统,属性:模式="归底层" |
| 📤 下发属性 | 设备:新风系统,属性:模式="排烟" |
| 📤 下发属性 | 设备:消防系统,属性:模式="待命" |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:应急管理系统,属性:应急状态="激活",激活时间=当前时间 |
⚠️ 注意事项
应急响应场景涉及安全操作,请确保仅在紧急情况下使用。建议定期演练应急场景的执行,确保设备响应正常。
🔗 场景与自动化联动
场景可以被自动化调用,实现更复杂的联动逻辑。
🌙 示例:夜间安防联动
需求描述
夜间检测到人员进入时,触发安防场景并记录。
场景「安防告警」配置
⚡ 动作(按顺序执行)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📤 下发属性 | 设备:告警灯,属性:开关=ON,闪烁=ON |
| 📤 下发属性 | 设备:监控摄像头,属性:录制模式="连续录制" |
| 📤 下发属性 | 设备:广播系统,属性:播放="安全提示" |
| ☁️ 更新云端属性 | 设备:安防记录,属性:触发时间=当前时间 |
自动化「夜间安防联动」配置
🎯 触发器
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 📢 设备事件 | 设备:楼宇人体感应器,事件:检测到人员进入 |
🎛️ 条件(AND关系)
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 🕐 时间范围 | 开始:18:00,结束:08:00 |
| 📊 设备属性 | 设备:安防主机,属性:布防状态,操作符:等于,值:"已布防" |
⚡ 动作
| 类型 | 配置 |
|---|---|
| 🎬 执行场景 | 场景:安防告警(等待完成:是) |
💡 说明
这样既可以通过手动点击执行安防场景,也可以在夜间布防状态下自动触发。场景实现了动作的复用,避免在多个自动化中重复配置相同的动作序列。